Station électrique portableWx600 | ![]()  | ||
| Batterie | Capacité de la batterie | 270 mAh | |
| Cellules de la batterie | Batterie lithium-ion NMC 2600mAh / 28 cellules - Total : 72800mAh | ||
| Port d'entrée USB-C | PD 100W | ||
| Sources d'alimentation de charge | Adaptateur mural 65W/ Chargement de voiture/ Panneau solaire (120W max) | ||
| Temps de charge | 6 heures (chargeur mural) | ||
| Ports | Ports CA | 230V, 300W (600W puissance maximale) | |
| 2 ports USB-A QC 3.0 | 5~12V QC 18W (Max) | ||
| 2 ports DC 5521 | 12V, 10A, 120W (Max) | ||
| Ports de sortie de voiture | 12V, 10A, 120W (partagé avec le port DC 5521) | ||
| Total des ports de sortie | 9 | ||
| Dimensions & poids  | Hauteur (cm) | 23,8 | |
| Largeur (cm) | 15,4 | ||
| Épaisseur (cm) | 16,3 | ||
| Poids total (kg) | 3,55 kg | ||
![]()  | |||








